产品分类
品牌 | 其他品牌 | 观察头 | 三目观察头 |
---|---|---|---|
光源 | LED光源 | 荧光装置 | BGUVnm |
物镜 | 4 10 40 100X | 目镜 | 10X |
结构类型 | 落射式 | 产地类别 | 国产 |
价格区间 | 面议 | 激发光源 | LED |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药,综合 |
BM202LED荧光显微镜
过拉杆或者转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。正置荧光显微镜广泛使用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域。另外性能优异、价格实惠。
名称 | 技术参数 | BM202LED |
光学系统 | UCIS无限远色差独立校正光学系统 | ● |
观察筒 | 三目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm,±5视度调节 | ○ |
三目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距52-75mm,±5视度调节 | ● | |
目镜 | 高眼点平场目镜10X/Φ20mm | ●● |
高眼点平场目镜10X/Φ22mm | ○○ | |
高眼点平场目镜16X/Φ13mm | ○○ | |
高眼点平场目镜10X/Φ20mm(指针) | ○ | |
高眼点平场目镜10X/Φ22mm(指针) | ○ | |
平场分划目镜10X/Φ20mm | ○ | |
平场分划目镜10X/Φ22mm | ○ | |
物镜 | 无限远消色差物镜4X | ● |
无限远消色差物镜10X | ● | |
无限远消色差物镜40X | ● | |
无限远消色差物镜100X(S)(OIL) | ● | |
无限远平场消色差物镜2X | ○ | |
无限远平场消色差物镜4X | ○ | |
无限远平场消色差物镜10X | ○ | |
无限远平场消色差物镜20X | ○ | |
无限远平场消色差物镜40X(S) | ○ | |
无限远平场消色差物镜60X(S) | ○ | |
无限远平场消色差物镜100X(S)(OIL) | ○ | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径NA1.25 | ● |
载物台 | 机械移动平台156mmX138mm,行程76X54mm | ● |
机械移动平台185mmX177mm,行程75X50mm | ||
转换器 | 四孔内定位转换器 | ● |
五孔内定位转换器 | ○ | |
集光镜 | 科勒集光镜,配视场光阑调节 | ● |
LED落射荧光照明系统(B/G/UV 单、双、三色可选) | 大功率LED(使用寿命>30000h) ,光强调节范围1-100%线性调节。有推拉|旋钮电动可选(标准是推拉) UV紫外激发组DAPI:EX360/45nm;EM460/50nm B蓝色激发组FITC:EX470/35nm;EM525/45nm G绿色激发组TRITC:EX545/25nm;EM605/65nm | ● |
观察方式 | 明场|荧光 | ● |
摄像接口 | C接口 | ● |
电源 | 6V20W/30W进口卤素灯,亮度可调 | ● |
3W LED,亮度可调 | ○ | |
滤色片 | 蓝滤色片 | ● |
绿滤色片 | ○ | |
黄滤色片 | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | |
附件 | 防尘罩,香柏油 | ● |
●为标准配置 ○为可选配
关于我们
公司简介资料下载产品展示
BM202LED正置荧光显微镜 BM800Z生产射荧光显微镜性价比高 U-LHLEDC100奥林巴斯明场LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奥林巴斯正置显微镜用聚光镜 U-5RE,U-D6RE奥林巴斯通用型五孔、六孔位物镜转盘服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海启步生物科技有限公司 备案号:沪ICP备15028839号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml