
产品分类

| 品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 价格区间 | 3.5万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
| PCR 仪 |
|
| 样本容量 | 96 x 0.2 ml 试管,0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板 |
| zui大升降温速率,°C/sec | 4 |
| 平均升降温速率,°C/sec | 2.5 |
| 温度范围 | 4–100°C |
| 温度精度 | ±0.5°C 设定温度 |
| 温度均匀性 | ±0.5°C(孔间温度差),在 30 秒内达到目标温度 |
| 输入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;zui大 670 W |
| 显示屏 | 5.7'' VGA 彩色触摸屏 |
| 端口 | 1 个 USB A |
| 内存 | 500 个典型程序;USB 闪存驱动器可无限扩展 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
| 重量 | 9 kg (20 lb) |
| 梯度 |
|
| 梯度精度 | ±0.5°C 预设温度 |
| 行均匀性 | ±0.5°C(行内孔间温度差),30 秒内 |
| 梯度范围 | 30–100°C |
| 温度差异范围 | 1–25°C |
关于我们
公司简介资料下载产品展示
BM202LED正置荧光显微镜 BM800Z生产射荧光显微镜性价比高 U-LHLEDC100奥林巴斯明场LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奥林巴斯正置显微镜用聚光镜 U-5RE,U-D6RE奥林巴斯通用型五孔、六孔位物镜转盘服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海启步生物科技有限公司 备案号:沪ICP备15028839号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml