产品分类
PRODUCT CATEGORY产品中心/ PRODUCTS CENTER
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 湿度范围 | 1–21% 或 5–90% 可选RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 180℃ | 容量规格 | 165升 |
价格区间 | 5万-10万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
腔体表面高效能的加热,为整个腔体提供了均匀的温度。选择轻便、简易的直热技术,方便清洁和高温灭菌。
Steri-Cycle | Steri-Cycle i160 | Steri-Cycle i250 | Steri-Cult | |
---|---|---|---|---|
描述 | HEPA 过滤和灭菌的初始 | 专用于重要细胞的*培养箱设计 | 专为重要细胞和高通量实验室提供的*大容量设计 | 大规模或 GMP 应用的* |
容量 | 184 L(6.5 立方英尺) | 165L(5.8 立方英尺) | 255L(9.0 立方英尺) | 232L(8.2 立方英尺) 322L(11.4 立方英尺) |
腔体类型 | 直热式 | 直热式 | 直热式 | 直热式 |
开门方向 | 左铰接 | 左铰接 | 左铰接 | 右铰接 |
选择内部配置 | 不锈钢 › | 不锈钢 › 100% 纯铜 › Cell locker › | 不锈钢 › 100% 纯铜 › | 不锈钢 › |
灭菌 | 140°C 灭菌 | Steri-Run (180°C) | Steri-Run (180°C) | 140°C 灭菌 |
HEPA 过滤 | 5分钟内达到 ISO 5级 | 5 分钟内达到 ISO 5 级 | 5 分钟内达到 ISO 5 级 | 5 分钟内达到 ISO 5 级 |
气流技术 | 风扇辅助 | THRIVE | THRIVE | 风扇辅助 |
CO2 传感器 | TC 或 IR | TC180 或 IR180Si | TC180 或 IR180Si | IR 传感器 |
O2 控制 | 不适用 | 1–21% 或 5–90% 可选 | 1–21% 或 5–90% 可选 | 不适用 |
湿度 | 可拆卸的水盘 | 内置集成储水库,方便排水 | 内置集成储水库,方便排水 | 外部储水库主动控制 |
用户界面 | 环境扫描 | iCAN 触摸屏 | iCAN 触摸屏 | 环境扫描 |
另提供对于日常培养具有重要价值的 Forma 直热式 CO2 培养箱。
不锈钢和 100% 纯铜 内壁可选。
关于我们
公司简介资料下载产品展示
U-LHLEDC100奥林巴斯明场LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奥林巴斯正置显微镜用聚光镜 U-5RE,U-D6RE奥林巴斯通用型五孔、六孔位物镜转盘 BX43-5RES奥林巴斯BX43专用编码型五孔物镜转盘 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超级复消色差物镜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海启步生物科技有限公司 备案号:沪ICP备15028839号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml