产品分类
PRODUCT CATEGORY品牌 | ABI/美国 | 价格区间 | 5万-7万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
ABI ProFlex™ PCR系统仪器特点
ABI ProFlex™ PCR系统主要参数:
加热模块形式 | 3×32-well,0.2ml,独立控制 | 96-well,0.2ml | 2×96-well,0.2ml | 2×flat block | |
特点 | 一次运行三个实验 | 利用完整的96孔VeriFlex? | 高通量,96孔形式 | zui高通量; | |
zui大模块变温速率 | 6.0℃/秒 | 6.0℃/秒 | 2.0℃/秒 | 2.0℃/秒 | |
zui大样本变温速率 | 4.4℃/秒 | 4.4℃/秒 | 1.6℃/秒 | 1.6℃/秒 | |
温度准确度 | ±0.25℃(35~99.9℃) | ||||
温度范围 | 0~100.0℃ | ||||
温度*性 | < 0.5℃(达到95℃后20秒) | ||||
尺寸 | 高:27cm 宽:33cm 深:57cm | ||||
重量 | 18.75Kg | ||||
PCR体积范围 | 10~80μl | 10~80μl | 10~100μl | 33nl | |
仪器存储 | USB和机载 | ||||
显示界面 | 8.4英寸彩色TFT LCD | ||||
电源 | 100~240V 50/60HZ zui大功率950W | ||||
货号:全套系统(底座和加热模块) | 4484073 | 4484075 | 4484076 | 4484078 | |
货号:加热模块 | 4483638 | 4484637 | 4484071 | 4484074 | |
关于我们
公司简介资料下载产品展示
U-LHLEDC100奥林巴斯明场LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奥林巴斯正置显微镜用聚光镜 U-5RE,U-D6RE奥林巴斯通用型五孔、六孔位物镜转盘 BX43-5RES奥林巴斯BX43专用编码型五孔物镜转盘 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超级复消色差物镜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海启步生物科技有限公司 备案号:沪ICP备15028839号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml