产品分类
PRODUCT CATEGORY品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-3.5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
BSW-3T 96孔基因扩增仪厂家产品特性
BSW-3T 96孔基因扩增仪厂家技术参数:
产品型号 | BSW-3P普通型 | BSW-3T梯度型 |
可选样本容量 | 6×0.2ml , 60×0.5ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate | |
标配样本容量 | 96×0.2ml或96×0.2ml+77×0.5ml, | |
升降温技术 | 半导体技术 | |
温度范围/显示 | 范围:0~100℃ / 显示精度:0.1℃ | |
zui大(升/降)温速率 | (升温速率5℃/s)/(降温速率4℃/s) | |
温度均匀性 | ≤±0.2℃ | |
温度准确性 | ≤±0.1℃ | |
温度控制方式 | Block\Tube模式 | |
变温速率可调 | 0.1~5℃ | |
梯度温度均匀性 | / | ≤±0.2℃ |
梯度准确准确性 | / | ≤±0.2℃ |
梯度温度范围 | / | 30~100℃ |
梯度设置范围 | / | 1~30℃ |
热盖温度范围/高度调节 | 温度范围:30~110℃ / 高度调节:无级可调 | |
程序存储数量 | 1000+USB 无限下载 | |
程序zui大步骤 | 30 | |
程序zui大循环数 | 90 | |
时间递增/递减 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec | |
温度递增/递减 | 0.1~9.9℃ | |
温度补偿功能 | 有 | |
程序暂停功能/掉电数据保护 | 程序暂停功能:(有) / 掉电数据保护 :(有 ) | |
温度曲线显示/4℃保温 | 温度曲线显示:有 / 4℃保温 :无限长 | |
智能热盖功能 | 样品台温度低于用户设定值时或程序结束时,热盖自动关闭 | |
语言设置功能 | 中文/English | |
温度补偿功能 | 有 | |
打印功能 | 有 | |
液晶显示屏 LCD | 高清彩屏5.7英寸 | |
通讯接口 | USB2.0 ,LAN | |
产品尺寸 | 37cm×23cm×25cm (L×W×H) | |
产品净重 | 8kg | |
输入电源 | 100~240VAC , 50~60Hz , 600 W |
同时还生产/经销:恒温摇床、显微镜、二氧化碳培养箱、制冰机、凝胶成像系统等等。
上海启步PCR仪:
普通PCR仪
启步BSW-2P PCR扩增仪 35800元
启步BSW-3P PCR扩增仪 44200元
启步BSW-6P-I PCR扩增仪 51000元
启步BSW-6P-II(双槽)PCR扩增仪 56600元
梯度PCR仪
启步BSW-2T PCR扩增仪 39000元
启步BSW-3T PCR扩增仪 46000元
启步BSW-6T-I PCR扩增仪 53000元
启步BSW-6T-II(双槽)PCR扩增仪 59600元
关于我们
公司简介资料下载产品展示
U-LHLEDC100奥林巴斯明场LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奥林巴斯正置显微镜用聚光镜 U-5RE,U-D6RE奥林巴斯通用型五孔、六孔位物镜转盘 BX43-5RES奥林巴斯BX43专用编码型五孔物镜转盘 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超级复消色差物镜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海启步生物科技有限公司 备案号:沪ICP备15028839号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml